Lagerliste 1973 - 2009
| Jahr | Lagerort | Stufe | Bundes-/Land |
|---|---|---|---|
| 1973 | Haslach an der Mühl | Gruppe | OÖ |
| 1974 | Wildalpen | Gruppe | ST |
| 1975 | Donnersbachwald | Gruppe | ST |
| 1976 | St.Oswald | Gruppe | NÖ |
| 1977 | Zwettl | Gruppe | NÖ |
| 1978 | Hall bei Admont | Gruppe | ST |
| 1979 | Traunstein | Gruppe | NÖ |
| 1980 | Wildalpen | Gruppe | ST |
| 1981 | Hinterstoder | Gruppe | OÖ |
| 1982 | Großschönau | Gruppe | NÖ |
| 1983 | Oberpullendorf | Gruppe | BU |
| 1984 | Schladming | Gruppe | ST |
| 1985 | Gmünd | Gruppe | NÖ |
| 1986 | Gloggnitz | Gruppe | NÖ |
| 1987 | Gaflenz | Gruppe | OÖ |
| 1988 | Rechberg | Gruppe | OÖ |
| 1989 | Oberwölz | Gruppe | ST |
| 1990 | St Peter am Wimberg | Gruppe | OÖ |
| 1991 | Göstling/ Ybbs | WI/WÖ | NÖ |
| 1991 | Klosterneuburg | restl. Gruppe | NÖ |
| 1992 | Zederhaus | Gruppe | NÖ |
| 1993 | Kettenreith | Gruppe | NÖ |
| 1994 | Krumau am Kamp | WI/WÖ | NÖ |
| 1994 | Cuntrast | restl. Gruppe | Schweiz |
| 1995 | Langenlois | Gruppe | NÖ |
| 1996 | Waldhausen | WI/WÖ | NÖ |
| 1996 | Bruck an der Leitha | restl. Gruppe | BU |
| 1997 | Trofaiach | Gruppe | ST |
| 1998 | Zistersdorf | Gruppe | NÖ |
| 1999 | Bezirkslager Yoland 99 St. Georgen/Attergau |
Gruppe | OÖ |
| 2000 | Grundelsee | Gruppe | ST |
| 2001 | Göstling/Ybbs | CA/EX | NÖ |
| 2001 | Tour durch Holland | RA/RO | Holland |
| 2001 | Gars am Kamp | restl. Gruppe | NÖ |
| 2002 | Neuburg | Gruppe | VO |
| 2003 | Tour durch Ungarn | CA/EX, RA/RO | Ungarn |
| 2003 | Münzbach | restl. Gruppe | OÖ |
| 2004 | Göstling/Ybbs | WI/WÖ | NÖ |
| 2004 | Krems | restl. Gruppe | NÖ |
| 2005 | Flattnitz | Gruppe | KÄ |
| 2006 | Gottsdorf | WI/WÖ, GU/SP | NÖ |
| 2006 | Blair Atholl 2006 |
CA/EX | Schottland |
| 2007 | Ramsau | Gruppe | ST |
| 2008 | Hollenstein | WI/WÖ | NÖ |
| 2008 | Linthebene | restl. Gruppe | Schweiz |
| 2009 | Bezirkslager Yoland 09 Hohenlehen | Gruppe | NÖ |
| 2010 | Lilienfeld | WI/WÖ, GU/SP | NÖ |
| 2010 | Blair Atholl 2010 | CA/EX | Schottland |
